首页 > 基金 > 正文

2019华夏指数型基金有哪些?华夏指数型基金排名一览

2020-01-19 15:47:50
评论 点击收藏

 华夏指数型基金总共几只?据统计,目前华夏基金的指数型基金一共42只。那么,2019华夏指数型基金排名怎么样呢?我们按华夏指数型基金的涨跌幅情况来给排名。
2019华夏指数型基金有哪些?

2019华夏指数型基金排名

基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅
510650 华夏金融ETF 2019/4/16 2.0236 2.0236 3.64%
510050 华夏上证50ETF 2019/4/16 3.007 4.089 3.33%
001051 华夏上证50ETF联接A 2019/4/16 1.026 1.026 3.12%
005733 华夏上证50ETF联接C 2019/4/16 1.025 1.025 3.12%
510330 华夏沪深300ETF 2019/4/16 4.0806 1.8354 2.77%
001016 华夏沪深300指数增强C 2019/4/16 1.464 1.464 2.74%
000051 华夏沪深300ETF联接A 2019/4/16 1.341 1.341 2.68%
001015 华夏沪深300指数增强A 2019/4/16 1.495 1.495 2.68%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF(原华夏MSCI中国A股ETF) 2019/4/16 1.1907 1.1907 2.67%
006395 华夏上证50AH优选指数C 2019/4/16 1.314 1.314 2.66%
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 2019/4/16 1.317 1.317 2.65%
005658 华夏沪深300ETF联接C 2019/4/16 1.335 1.335 2.61%
005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C(原华夏MSCI中国A股ETF联接C) 2019/4/16 1.132 1.132 2.54%
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(原华夏MSCI中国A股ETF联接A) 2019/4/16 1.13 1.13 2.54%
512770 华夏战略新兴成指ETF 2019/4/16 1.0903 1.0903 2.24%
159902 华夏中小板ETF 2019/4/16 3.166 3.286 2.23%
512500 华夏中证500ETF 2019/4/16 2.869 0.628 2.13%
001052 华夏中证500ETF联接A 2019/4/16 0.627 0.627 2.12%
006247 华夏中小板ETF联接C 2019/4/16 1.1784 1.1784 2.11%
006246 华夏中小板ETF联接A 2019/4/16 1.1807 1.1807 2.11%
512950 华夏中证央企ETF 2019/4/16 1.1159 1.1159 2.08%
510630 华夏消费ETF 2019/4/16 2.6664 2.6664 2.02%
006382 华夏中证500ETF联接C 2019/4/16 0.625 0.625 1.96%
006197 华夏中证央企ETF联接C 2019/4/16 1.1663 1.1663 1.93%
006196 华夏中证央企ETF联接A 2019/4/16 1.1677 1.1677 1.93%
510660 华夏医药ETF 2019/4/16 1.8636 1.8636 1.90%
159957 华夏创业板ETF 2019/4/16 0.9961 0.9961 1.79%
006248 华夏创业板ETF联接A 2019/4/16 1.1505 1.1505 1.65%
006249 华夏创业板ETF联接C 2019/4/16 1.1482 1.1482 1.65%
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 2019/4/16 1.0458 1.0458 1.22%
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 2019/4/16 1.045 1.045 1.21%
159920 华夏恒生ETF 2019/4/16 1.5705 1.6465 1.11%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2019/4/16 2.706 1.4049 1.09%
000075 华夏恒生ETF联接A(美元) 2019/4/16 0.2356 0.2356 1.07%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 2019/4/16 1.318 1.318 1.07%
006381 华夏恒生ETF联接C 2019/4/16 1.5799 1.5799 1.06%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 2019/4/16 1.3218 1.3218 1.06%
000071 华夏恒生ETF联接A 2019/4/16 1.5811 1.5811 1.06%
159962 华夏中证四川国改ETF 2019/4/12 1.0728 1.0728 0.37%
005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 2019/4/16 1.0573 1.0573 -0.11%
005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 2019/4/16 1.0598 1.0598 -0.11%
511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 2019/4/16 104.342 1.0434 -0.12%
为您推荐:

拓展阅读

更多