AD
首页 > 期货配资 > 正文

1分钱币收藏价格是多少?古币收藏价格表2013

2020-06-16 09:53:47
评论 点击收藏

  接下来小编为大家介绍古币收藏价格表,有这方面需求的朋友请仔细阅读以下的文章,希望对您是有一帮的帮助。

 1分钱币收藏价格是多少?
  一、古币收藏价格表
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 英文签署宋子文.黄隆生 美国钞票公司 160-320-600
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 英文签署周斯铭.黄隆生 美国钞票公司 200-400-800
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 汕头 美国钞票公司 120-240-480
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 汕头.圆戳 美国钞票公司 100-160-320
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 英文签署宋子文.黄隆生 美国钞票公司 200-400-800
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 英文签署周斯铭.黄隆生 美国钞票公司 180-360-720
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 广州总行.椭圆戳 美国钞票公司 200-400-800
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 湘赣桂通用券 美国钞票公司 160-320-800
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 鄂湘赣三省通用大洋券 美国钞票公司 320-1000-2000
民国12年 1元 国父像 绿/蓝 76×124 北海 美国钞票公司 320-1000-2000
民国12年 5元 国父像 棕/蓝 78×145 美国钞票公司 160-320-600
民国12年 5元 国父像 棕/蓝 78×145 广州总行 美国钞票公司 400-800-1200
民国12年 5元 国父像 棕/蓝 78×145 湘赣桂通用券 美国钞票公司 400-600-1000
民国12年 5元 国父像 棕/蓝 78×145 鄂湘赣三省通用大洋券 美国钞票公司 600-1200-2400
民国12年 5元 国父像 灰/黑 78×145 北海 美国钞票公司 600-1200-2400
民国12年 5元 国父像 棕/蓝 78×145 爱国纪念 美国钞票公司 1600-2000-3200
民国12年 5元 国父像 棕/蓝 78×145 广州总行.椭圆戳 美国钞票公司 640-1200-2400
民国12年 10元 国父像 绿/蓝 83×160 美国钞票公司 400-800-1200
民国12年 10元 国父像 灰/蓝 83×160 广州总行 美国钞票公司 480-960-1600
民国12年 10元 国父像 绿/蓝 83×160 椭圆戳 美国钞票公司 800-1120-1600
民国12年 10元 国父像 绿/蓝 83×160 鄂湘赣三省通用大洋券 美国钞票公司 1200-2000-3200
民国12年 10元 国父像 绿/蓝 83×160 爱国纪念 美国钞票公司 1200-2000-3200
民国12年 50元 国父像 桔/蓝 90×172 美国钞票公司 1600-2400-4000
民国12年 100元 国父像 棕/蓝 94×180 美国钞票公司 1600-2400-4000
民国12年 100元 国父像 棕/蓝 94×180 湘赣桂通用券 美国钞票公司 4000-8000-12000
民国12年 1元 国父像 桔/黑 72×124 中文签署 美国钞票公司 400-6001200
民国12年 10元 国父像 棕/黑绿 84×162 英文签署广东 美国钞票公司 20-40-400
民国12年 50元 国父像 蓝/橄 90×172 美国钞票公司 2000-3200-4000
民国12年 100元 国父像 绿/棕 94×180 美国钞票公司 2000-3200-4000
民国12年 1元 国父像 橄/棕 72×124 美国钞票公司 800-1200-2000
民国12年 5元 国父像 绿/红 78×145 韶州.汕头.北海 美国钞票公司 800-1600-2400
民国12年 10元 国父像 红/桔 84×162 海口 美国钞票公司 1200-2000-3200
民国12年 50元 国父像 橄 90×172 江门 美国钞票公司 2000-3200-4000
民国15年 1元 国父像 蓝/灰 75×161 福建 美国钞票公司 80-160-320
民国15年 1元 国父像 蓝/灰 75×161 汉口.重庆 美国钞票公司 320-800-1200。
 
  二、1分钱币收藏价格表
  全新单枚壹分各年份市场价:
  55年:2-5元;56年:2-3元;57年:5-7元;58年:0.5-1元;59年:0.3-1元;
  60年:没发行;61年:0.2-1元;62年:没发行;63年:0.2-1元;
  64年:0.2-1元;71年:0.1-1元;72年:0.2-1元;73年:0.3-1元;
  74年:0.3-1元;75年:0.1-1元;76年:0.3-1元;77年:0.5-1元;
  78年:0.1-1元;79年:0.5-1元;80年:0.2-2元;81年:380-680元;
  82年:0.05-0.2元;83年:0.05-0.2元;84年:0.05-0.2元;
  85年:0.05-0.2元;86年:0.05-0.2元;87年:0.05-0.2元;
  88年:没发行;89年:没发行;90年:没发行;91年:0.05-0.2元
  92年:0.5-2元;93年:0.2-1.2元;94年:0.2-1.2元;
  95年:0.2-1.2元;96年:0.2-1.2元;
  综上所述,以上是古币收藏价格表,如果还有不明白的地方可以随时联系我们进行咨询,我们会有专业的工作人员为您解答。
为您推荐:

拓展阅读

更多