近10个交易日146家公司股份遭高管减持,合计减持量2.78亿股,减持金额32.14亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(6月26日~7月9日)共录得411条高管减持记录,涉及146家公司,合计减持量达2.78亿股,减持金额为32.14亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是正泰电器,累计减持1700.00万股,减持金额合计3.60亿元;其次是广联达,减持量为830.00万股,减持金额2.64亿元;火炬电子近10日遭高管减持2.09亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,恒瑞医药减持最频繁,近10日共有12条减持记录,四维图新、诺力股份等紧随其后,近10日各有9条减持记录。期间减持记录较多的还有新时达、利民股份、星帅尔。
以减持的高管家数统计,近10日四维图新共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是恒瑞医药,有7位高管减持;减持高管数居前的还有扬帆新材、盘龙药业等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板69只、中小板46只、主板31只,减持金额来看,创业板减持11.52亿元,中小板减持12.67亿元,主板减持7.95亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、医药生物等行业,分别包含24股、17股、15股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌1.89%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间下跌1.81%)。个股看,近10日涨幅居前的有傲农生物、星帅尔、泰格医药等,涨幅分别为24.48%、24.16%、17.65%。跌幅居前的有恒信东方、森远股份等,分别下跌26.44%、20.30%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有19只,净流入资金最多的是延安必康,合计净流入资金4.53亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有海螺水泥、泸州老窖等,净流出资金分别为9.36亿元、4.91亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) |
合计减持 金额(万元) |
近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601877 | 正泰电器 | 4 | 3 | 1700.00 | 35950.33 | 2.35 |
002410 | 广联达 | 1 | 1 | 830.00 | 26435.50 | 3.55 |
603678 | 火炬电子 | 4 | 1 | 1050.00 | 20921.00 | 7.89 |
002555 | 三七互娱 | 3 | 1 | 1648.00 | 20395.20 | 0.73 |
002217 | 合力泰 | 2 | 1 | 2314.96 | 13278.34 | -6.82 |
002446 | 盛路通信 | 5 | 2 | 1091.01 | 10251.35 | -10.43 |
300439 | 美康生物 | 1 | 1 | 692.27 | 9304.11 | 3.48 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 3 | 2 | 1362.80 | 8346.76 | -10.56 |
603012 | 创力集团 | 4 | 1 | 636.56 | 6990.04 | -1.64 |
300347 | 泰格医药 | 7 | 2 | 130.42 | 6873.11 | 17.65 |
300297 | 蓝盾股份 | 3 | 2 | 1098.20 | 6787.52 | -9.11 |
002389 | 航天彩虹 | 2 | 1 | 592.00 | 6748.13 | -1.00 |
300474 | 景嘉微 | 3 | 2 | 187.00 | 6663.95 | -1.83 |
300045 | 华力创通 | 4 | 1 | 719.47 | 6354.87 | -6.09 |
300502 | 新易盛 | 6 | 1 | 290.28 | 6290.68 | -2.12 |
300529 | 健帆生物 | 2 | 2 | 103.15 | 6243.33 | 4.33 |
300139 | 晓程科技 | 2 | 1 | 548.00 | 6132.12 | -16.04 |
002727 | 一心堂 | 7 | 2 | 209.01 | 6017.66 | -0.71 |
002439 | 启明星辰 | 5 | 2 | 230.99 | 5897.11 | 2.62 |
002640 | 跨境通 | 1 | 1 | 700.25 | 5707.04 | 1.55 |
002127 | 南极电商 | 5 | 2 | 423.83 | 4763.12 | 1.44 |
300441 | 鲍斯股份 | 3 | 1 | 533.27 | 4300.83 | 7.20 |
300215 | 电科院 | 1 | 1 | 640.00 | 3712.00 | -4.97 |
300130 | 新国都 | 1 | 1 | 220.00 | 3405.60 | -4.93 |
300469 | 信息发展 | 8 | 3 | 138.49 | 3360.70 | 1.46 |
300667 | 必创科技 | 3 | 1 | 132.00 | 3321.94 | 1.36 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 1 | 44.49 | 3096.06 | 4.89 |
002411 | 延安必康 | 3 | 1 | 193.78 | 3014.87 | 10.91 |
002249 | 大洋电机 | 5 | 1 | 649.85 | 2939.82 | -8.44 |
300353 | 东土科技 | 3 | 1 | 193.40 | 2597.94 | -9.44 |
002515 | 金字火腿 | 6 | 2 | 413.89 | 2455.71 | -16.99 |
002405 | 四维图新 | 9 | 8 | 137.48 | 2337.85 | -5.26 |
002798 | 帝欧家居 | 2 | 2 | 122.79 | 2245.78 | 16.98 |
300001 | 特锐德 | 1 | 1 | 115.49 | 2245.13 | 8.14 |
600175 | 美都能源 | 1 | 1 | 788.55 | 2073.87 | -10.37 |
600276 | 恒瑞医药 | 12 | 7 | 29.78 | 2048.79 | 0.68 |
300472 | 新元科技 | 1 | 1 | 82.00 | 1770.38 | -2.95 |
300197 | 铁汉生态 | 2 | 2 | 479.46 | 1759.07 | -6.82 |
300288 | 朗玛信息 | 3 | 1 | 126.00 | 1714.95 | -7.30 |
300264 | 佳创视讯 | 4 | 3 | 291.16 | 1627.76 | -8.90 |
300319 | 麦捷科技 | 5 | 3 | 209.84 | 1535.12 | -3.57 |
300210 | 森远股份 | 3 | 3 | 278.53 | 1534.31 | -20.30 |
300151 | 昌红科技 | 2 | 1 | 245.91 | 1453.23 | 0.76 |
300466 | 赛摩电气 | 1 | 1 | 224.00 | 1344.00 | -3.59 |
002860 | 星帅尔 | 8 | 4 | 57.87 | 1308.52 | 24.16 |
300273 | 和佳股份 | 4 | 1 | 215.36 | 1146.22 | 3.55 |
300270 | 中威电子 | 6 | 1 | 152.14 | 1104.08 | -4.27 |
300356 | 光一科技 | 3 | 1 | 139.35 | 1100.92 | -14.75 |
002076 | 雪莱特 | 7 | 2 | 339.59 | 1063.03 | -5.79 |
300477 | 合纵科技 | 6 | 4 | 125.60 | 1053.47 | 0.00 |
300108 | 吉药控股 | 3 | 3 | 187.50 | 1040.63 | -4.26 |
603038 | 华立股份 | 1 | 1 | 75.00 | 1007.25 | -2.86 |
002785 | 万里石 | 6 | 1 | 100.00 | 1004.12 | -2.10 |
603611 | 诺力股份 | 9 | 4 | 56.75 | 986.40 | -3.47 |
300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 140.00 | 932.40 | -4.73 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 1 | 38.00 | 889.20 | 4.78 |
600516 | 方大炭素 | 3 | 3 | 70.35 | 866.13 | -1.22 |
002777 | 久远银海 | 2 | 2 | 30.13 | 817.68 | -3.50 |
002527 | 新时达 | 9 | 2 | 148.56 | 797.69 | -7.79 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 1 | 444.39 | 782.13 | -6.12 |
002864 | 盘龙药业 | 7 | 5 | 26.66 | 778.84 | -3.27 |
002734 | 利民股份 | 8 | 4 | 47.85 | 764.15 | 7.44 |
300343 | 联创股份 | 4 | 2 | 97.21 | 738.51 | -14.10 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 1 | 20.00 | 738.20 | -3.45 |
300436 | 广生堂 | 1 | 1 | 25.00 | 721.25 | 8.24 |
300735 | 光弘科技 | 5 | 4 | 36.55 | 679.47 | 10.91 |
002477 | *ST雏鹰 | 2 | 1 | 683.30 | 677.93 | 1.10 |
300380 | 安硕信息 | 3 | 2 | 32.60 | 660.50 | -10.15 |
002368 | 太极股份 | 1 | 1 | 19.80 | 627.46 | -9.49 |
601233 | 桐昆股份 | 4 | 4 | 39.73 | 623.70 | -5.05 |
002707 | 众信旅游 | 1 | 1 | 100.00 | 623.00 | -3.59 |
002354 | 天神娱乐 | 6 | 1 | 164.48 | 592.53 | -11.56 |
002151 | 北斗星通 | 2 | 1 | 23.77 | 570.66 | -2.56 |
300232 | 洲明科技 | 3 | 3 | 56.23 | 570.12 | -0.65 |
603383 | 顶点软件 | 2 | 2 | 5.88 | 540.61 | -6.33 |
002851 | 麦格米特 | 2 | 1 | 26.32 | 537.67 | 5.76 |
002852 | 道道全 | 1 | 1 | 33.11 | 528.77 | -0.35 |
002878 | 元隆雅图 | 1 | 1 | 18.61 | 527.59 | -5.27 |
300525 | 博思软件 | 3 | 2 | 23.97 | 516.36 | -2.43 |
300484 | 蓝海华腾 | 8 | 3 | 43.30 | 494.97 | -1.16 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 1 | 35.37 | 468.30 | -7.76 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 1 | 40.00 | 446.80 | -2.98 |
601238 | 广汽集团 | 4 | 3 | 39.20 | 434.26 | 7.79 |
300414 | 中光防雷 | 2 | 2 | 28.25 | 429.85 | -4.88 |
002789 | 建艺集团 | 1 | 1 | 26.00 | 414.96 | -1.77 |
300404 | 博济医药 | 2 | 1 | 17.50 | 404.52 | -3.86 |
300089 | 文化长城 | 1 | 1 | 91.72 | 394.40 | -3.60 |
300368 | 汇金股份 | 1 | 1 | 50.92 | 388.52 | -3.86 |
300555 | 路通视信 | 2 | 1 | 36.00 | 371.12 | -9.15 |
601208 | 东材科技 | 2 | 1 | 80.00 | 366.04 | -2.40 |
603363 | 傲农生物 | 3 | 3 | 18.85 | 364.32 | 24.48 |
603508 | 思维列控 | 2 | 2 | 5.00 | 330.65 | 14.02 |
300308 | 中际旭创 | 4 | 1 | 8.75 | 311.71 | -6.88 |
300243 | 瑞丰高材 | 5 | 2 | 32.50 | 302.25 | -4.13 |
300254 | 仟源医药 | 1 | 1 | 40.00 | 287.20 | -3.38 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 1 | 8.45 | 280.94 | -5.17 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 1 | 40.00 | 274.10 | -2.07 |
300310 | 宜通世纪 | 1 | 1 | 32.00 | 248.32 | -12.53 |
300346 | 南大光电 | 1 | 1 | 27.51 | 248.14 | 1.93 |
603527 | 众源新材 | 2 | 1 | 21.50 | 241.80 | -7.33 |
002397 | 梦洁股份 | 5 | 1 | 41.79 | 228.45 | 6.33 |
300075 | 数字政通 | 1 | 1 | 20.00 | 216.00 | 9.52 |
300637 | 扬帆新材 | 7 | 6 | 15.52 | 205.88 | 3.23 |
300418 | 昆仑万维 | 3 | 1 | 15.05 | 200.06 | -5.80 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 1 | 7.28 | 198.23 | 11.89 |
300081 | 恒信东方 | 2 | 1 | 16.00 | 197.58 | -26.44 |
603726 | 朗迪集团 | 4 | 1 | 13.94 | 174.12 | -3.98 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 1 | 8.00 | 173.92 | -10.58 |
000810 | 创维数字 | 2 | 2 | 18.00 | 163.19 | -0.67 |
300250 | 初灵信息 | 1 | 1 | 10.00 | 141.60 | -3.17 |
600538 | 国发股份 | 1 | 1 | 26.15 | 141.55 | -2.68 |
002652 | 扬子新材 | 1 | 1 | 33.00 | 140.25 | -4.20 |
300357 | 我武生物 | 3 | 2 | 4.00 | 137.85 | 3.51 |
002103 | 广博股份 | 1 | 1 | 21.22 | 112.04 | -6.64 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 1 | 11.28 | 95.88 | 1.07 |
300462 | 华铭智能 | 1 | 1 | 5.00 | 90.70 | 13.23 |
603328 | 依顿电子 | 2 | 2 | 8.50 | 90.05 | 1.47 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 1 | 2.14 | 88.53 | 4.11 |
603086 | 先达股份 | 2 | 2 | 2.66 | 79.36 | -7.68 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 1 | 11.30 | 75.94 | 2.95 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 1 | 10.00 | 72.60 | -5.49 |
002809 | 红墙股份 | 1 | 1 | 4.12 | 70.99 | -5.99 |
300602 | 飞荣达 | 1 | 1 | 2.40 | 64.61 | -0.08 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 1 | 10.32 | 59.34 | 1.95 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 1 | 5.00 | 56.50 | -8.40 |
002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 5.85 | 54.58 | -8.12 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 1 | 0.60 | 50.88 | 8.17 |
300551 | 古鳌科技 | 1 | 1 | 2.62 | 43.28 | 8.64 |
002438 | 江苏神通 | 4 | 3 | 5.10 | 42.41 | -6.07 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 1 | 0.46 | 35.88 | -0.07 |
002426 | 胜利精密 | 8 | 1 | 12.68 | 33.21 | -3.80 |
300537 | 广信材料 | 1 | 1 | 2.40 | 32.14 | 1.62 |
300102 | 乾照光电 | 2 | 1 | 4.50 | 26.98 | -6.40 |
300211 | 亿通科技 | 1 | 1 | 3.49 | 24.46 | -4.23 |
002711 | *ST欧浦 | 1 | 1 | 17.00 | 21.93 | -0.89 |
300025 | 华星创业 | 1 | 1 | 3.01 | 21.43 | -1.34 |
002778 | 高科石化 | 1 | 1 | 1.00 | 20.40 | -6.89 |
603725 | 天安新材 | 1 | 1 | 2.50 | 19.48 | -4.90 |
300311 | 任子行 | 2 | 1 | 2.01 | 15.93 | -6.67 |
002148 | 北纬科技 | 1 | 1 | 2.44 | 15.64 | -5.54 |
000711 | 京蓝科技 | 1 | 1 | 1.81 | 11.78 | -0.70 |
603106 | 恒银金融 | 1 | 1 | 0.65 | 8.50 | -14.19 |
300304 | 云意电气 | 1 | 1 | 1.96 | 7.90 | -4.48 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 0.20 | 7.00 | -4.21 |
300545 | 联得装备 | 1 | 1 | 0.14 | 4.37 | 10.52 |
002695 | 煌上煌 | 1 | 1 | 0.04 | 0.61 | -4.36 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
为您推荐: